API
Name Chn | Prefix | Flag |
---|---|---|
英格兰 | 44 | |
墨西哥 | 52 | |
乌兹别克斯坦 | 998 | |
吉尔吉斯斯坦 | 996 | |
以色列 | 972 | |
克罗地亚 | 385 | |
丹麦 | 45 | |
巴基斯坦 | 92 | |
荷兰 | 31 | |
津巴布韦 | 263 | |
爱尔兰 | 353 | |
安哥拉 | 244 | |
菲律宾 | 63 | |
阿塞拜疆 | 994 | |
坦桑尼亚 | 255 | |
莫桑比克 | 258 | |
Гватемала | 502 | |
Malaysia | 60 | |
Bangladesh | 880 | |
Egypt | 20 | |
Malawi | 265 | |
Slovenia | 386 | |
Kosovo | 383 | |
East Timor | 670 | |
Iraq | 964 | |
Sri Lanka | 94 | |
Oman | 968 | |
Peru | 51 | |
Australia | 61 | |
Palestine | 970 | |
俄罗斯 | 7 |
Receive SMS